——————————————————————————
系列 | 市场价(元) | 灵敏度 | 规格 | 检测项目 |
黄曲霉素 | 2,000 | 0.05μg/kg | 96T | 花生、饲料、食用油、玉米等粮食作物 |
1,300 | 0.05μg/kg | 48T | ||
黄曲霉素B1 | 1,500 | 0.05μg/kg | 96T | 玉米、大米、麦类、豆类、花生、花生酱、食用油,以及各种以谷物作为原料的食品、饲料 |
800 | 0.05μg/kg | 48T | ||
2,800 | 0.01μg/kg | 96T | 米粉等婴幼儿食品 | |
1,500 | 0.01μg/kg | 48T | ||
1,800 | 0.1μg/kg | 96T | 饲料及饲料原料 | |
1,100 | 0.1μg/kg | 48T | ||
黄曲霉毒素M1 | 2,800 | 0.015ug/kg | 96T | 液态奶、发酵乳、奶粉、奶酪、乳饮料 |
1,600 | 0.015ug/kg | 48T | 液态奶、发酵乳、奶粉、奶酪、乳饮料 | |
赤霉烯酮 | 2,500 | 0.2μg/kg | 96T | 玉米等粮食作物、饲料 |
1,300 | 0.2μg/kg | 48T | ||
2,600 | 0.5μg/kg | 96T | 饲料及饲料原料 | |
1,500 | 0.5μg/kg | 48T | ||
呕吐毒素 | 2,500 | 4μg/kg | 96T | 米粉、小麦、大麦、玉米、饲料及饲料原料 |
1,300 | 4μg/kg | 48T | ||
2,600 | 4μg/kg | 96T | 饲料及饲料原料 | |
1,500 | 4μg/kg | 48T | ||
赭曲霉毒素 | 2,800 | 0.1μg/kg | 96T | 玉米、小麦、饲料 |
1,600 | 0.1μg/kg | 48T | ||
伏马毒素 | 3,000 | 3μg/kg | 96T | 玉米、饲料及玉米副产品 |
1,800 | 3μg/kg | 48T |
黄曲霉毒素试剂盒价格/报价——华安麦科试剂盒特点
——————————————————————————
1、灵敏度均低于国家允许限量或残留量标准,检测限度达到ng水平,部分产品达到pg水平2、样品前处理简单,反映时间短,检测时长2——90分钟3、标准品变异系数小于10%